Licenciando Add-ons
Requisitos
- Possuir um cadastro de parceiro ativo junto à matriz da Sankhya;
- Possuir um usuário vinculado ao parceiro acima;
- Possuir permissão de acesso na tela “Licenciamento de Add-ons;
Para que seja possível um cliente utilizar um Add-on controlado por licença, é necessário que exista um licenciamento ativo. Os licenciamentos em degustação são automaticamente criados pelo Sankhya Place no momento em que o usuário confirma a experimentação. Já nos casos de ativação, a ação deve ser realizada por um usuário que pertença e tenha vínculo com a empresa autora do Add-on.
A seguir está demonstrada a inclusão de uma ativação de licenciamento para um cliente que já experimentou o Add-on anteriormente.
A tabela abaixo detalha os campos apresentados no gif.
Campos | Descrição |
---|---|
Código Licenciamento | Trata-se do código sequência do registro de licenciamento. É automaticamente preenchido quando o registro é criado. |
Cliente | É preenchido com o codparc do cliente que receberá o licenciamento do Add-on. |
Código Licença | É preenchido com o código da licença do Add-on que será liberada para o cliente. |
Quant. Usuários | É preenchido com um valor numérico, que irá definir quantos usuários do cliente licenciado poderão acessar/utilizar o Add-on simultaneamente. |
Dt. Inclusão | É preenchido com a data e hora da criação do registro de licenciamento. |
Cód. Usuário Inclusão | É preenchido com o código e nome do usuário que criou o registro do licenciamento. |
Dt. Últ. Alteração | É preenchido com a data e hora da última alteração do registro de licenciamento. |
Cód. Usuário Alteração | É preenchido com o código e nome do usuário responsável pela última alteração do registro do licenciamento. |
Abaixo são listados os campos existentes na aba Ocorrência.
Campos | Descrição |
---|---|
Código | Trata-se do código sequência do registro de ocorrência. É automaticamente preenchido quando o registro é criado. |
Ação | Pode ser preenchido com quatro opções apenas para efeito de controle do autor, não interferindo no licenciamento em si, sendo elas: • Degustação - É uma ação que é automaticamente inserida através do Place, e permite ao cliente utilizar o Add-on como uma degustação, pelo período de 7 dias por 10 usuário simultâneos (conforme campos “Quant. Usuários” e “Data da Expiração”). • Ativação - É uma ação que permite ao cliente utilizar o Add-on pelo período e quantidade de usuários simultâneos definidos após a negociação entre autor e cliente (conforme campos “Quant. Usuários” e “Data da Expiração”). • Suspensão ou Cancelamento - São ações definidas pelo autor na tela de licenciamento, que impedem ao cliente de utilizar o Add-on, somente se a data de expiração for inferior a data atual. |
Data da Expiração | Determina a data limite em que o cliente conseguirá utilizar o Add-on independentemente da ação informada. |
Valor do Licenciamento (R$) | Deve ser informado neste campo o valor do licenciamento mensal negociado entre autor e cliente. |
Descrição | Pode ser utilizado para preencher observações em geral sobre a ocorrência de licenciamento. |
Dt. Inclusão | É preenchido com a data e hora da criação da ocorrência de licenciamento. |
Cód. Usuário Inclusão | É preenchido com o código e nome do usuário que criou a ocorrência de licenciamento. |
Dt. Últ. Alteração | É preenchido com a data e hora da última alteração da ocorrência de licenciamento. |
Cód. Usuário Alteração | É preenchido com o código e nome do usuário responsável pela última alteração da ocorrência de licenciamento. |
A gestão das licenças e licenciamentos de Add-ons. deve ser realizada pela empresa autora do Add-on.
Atenção
É possível visualizar apenas os registros de licenciamentos cujos código de parceiro responsável pela licença são iguais ao código de parceiro no qual o usuário logado na tela pertence.
Uma vez criado o licenciamento como degustação ou ativação, o cliente, ao ter o Add-on instalado poderá utilizá-lo conforme as definições realizadas.
Visão geral de licenciamentos
Uma vez criados os licenciamentos dos seus add-ons na tela Licenciamento de Addons, é possível ter uma visão geral dos licenciamentos através do dashboard Meus Addons.
Abaixo é demonstrado o dashboard com as suas visões.
Atenção
É possível visualizar no dashboard apenas os registros de licenciamentos cujos código de parceiro responsável pela licença são iguais ao código de parceiro no qual o usuário logado na tela pertence.
Updated 3 months ago